GOAL KEEPER:
NUM | POS | NAME |
31 | G | Laurentiu Branescu |
1 | G | Gianluigi Buffon |
41 | G | Federico Gagliardini |
34 | G | Rubinho |
30 | G | Marco StorariSQUAD & MANAGER |
NUM | POS | NAME |
31 | G | Laurentiu Branescu |
1 | G | Gianluigi Buffon |
41 | G | Federico Gagliardini |
34 | G | Rubinho |
30 | G | Marco StorariSQUAD & MANAGER |
NUM | POS | NAME |
15 | D | Andrea Barzagli |
19 | D | Leonardo Bonucci |
4 | D | Martín Cáceres |
3 | D | Giorgio Chiellini |
11 | D | Paolo De Ceglie |
38 | D | Pol Garcia |
26 | D | Stephan Lichtsteiner |
13 | D | Federico Peluso |
36 | D | Daniele Rugani |
NUM | POS | NAME |
22 | M | Kwadwo Asamoah |
33 | M | Mauricio Isla |
40 | M | Elvis Kabashi |
8 | M | Claudio Marchisio |
39 | M | Luca Marrone |
20 | M | Simone Padoin |
7 | M | Simone Pepe |
21 | M | Andrea Pirlo |
6 | M | Paul Pogba |
37 | M | Andrea Schiavone |
23 | M | Arturo Vidal |
NUM | POS | NAME |
18 | F | Nicolas Anelka |
35 | F | Stefano Beltrame |
17 | F | Nicklas Bendtner |
24 | F | Emanuele Giaccherini |
12 | F | Sebastian Giovinco |
32 | F | Alessandro Matri |
27 | F | Fabio Quagliarella |
9 | F | Mirko Vucinic |
No comments:
Post a Comment