OVERALL | HOME | AWAY | |||||||||||||||||||||
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||||
1 | ![]() | Manchester United | 36 | 27 | 4 | 5 | 79 | 37 | 15 | 0 | 3 | 43 | 18 | 12 | 4 | 2 | 36 | 19 | 42 | 85 | |||
2 | ![]() | Manchester City | 36 | 22 | 9 | 5 | 62 | 31 | 14 | 3 | 1 | 39 | 12 | 8 | 6 | 4 | 23 | 19 | 31 | 75 | |||
3 | ![]() | Chelsea | 36 | 20 | 9 | 7 | 71 | 37 | 11 | 5 | 2 | 39 | 15 | 9 | 4 | 5 | 32 | 22 | 34 | 69 | |||
4 | ![]() | Arsenal | 36 | 19 | 10 | 7 | 67 | 36 | 10 | 5 | 3 | 43 | 22 | 9 | 5 | 4 | 24 | 14 | 31 | 67 | |||
5 | ![]() | Tottenham Hotspur | 36 | 19 | 9 | 8 | 63 | 45 | 10 | 5 | 3 | 28 | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 27 | 18 | 66 | |||
6 | ![]() | Everton | 36 | 15 | 15 | 6 | 52 | 38 | 11 | 6 | 1 | 31 | 17 | 4 | 9 | 5 | 21 | 21 | 14 | 60 | |||
7 | ![]() | Liverpool | 36 | 14 | 13 | 9 | 67 | 42 | 8 | 6 | 4 | 32 | 16 | 6 | 7 | 5 | 35 | 26 | 25 | 55 | |||
8 | ![]() | West Bromwich Albion | 36 | 14 | 6 | 16 | 48 | 48 | 9 | 3 | 6 | 27 | 20 | 5 | 3 | 10 | 21 | 28 | 0 | 48 | |||
9 | ![]() | Swansea City | 36 | 11 | 13 | 12 | 46 | 46 | 6 | 8 | 4 | 28 | 23 | 5 | 5 | 8 | 18 | 23 | 0 | 46 | |||
10 | ![]() | West Ham United | 36 | 11 | 10 | 15 | 41 | 49 | 8 | 6 | 4 | 30 | 20 | 3 | 4 | 11 | 11 | 29 | -8 | 43 | |||
11 | ![]() | Stoke City | 36 | 9 | 14 | 13 | 32 | 42 | 7 | 7 | 4 | 20 | 20 | 2 | 7 | 9 | 12 | 22 | -10 | 41 | |||
12 | ![]() | Fulham | 36 | 10 | 10 | 16 | 46 | 57 | 7 | 3 | 8 | 27 | 27 | 3 | 7 | 8 | 19 | 30 | -11 | 40 | |||
13 | ![]() | Aston Villa | 36 | 10 | 10 | 16 | 44 | 65 | 5 | 5 | 8 | 22 | 26 | 5 | 5 | 8 | 22 | 39 | -21 | 40 | |||
14 | ![]() | Southampton | 36 | 9 | 12 | 15 | 47 | 58 | 6 | 6 | 6 | 25 | 23 | 3 | 6 | 9 | 22 | 35 | -11 | 39 | |||
15 | ![]() | Sunderland | 36 | 9 | 11 | 16 | 40 | 52 | 5 | 7 | 6 | 19 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 34 | -12 | 38 | |||
16 | ![]() | Norwich City | 36 | 8 | 14 | 14 | 34 | 56 | 7 | 7 | 4 | 21 | 20 | 1 | 7 | 10 | 13 | 36 | -22 | 38 | |||
17 | ![]() | Newcastle United | 36 | 10 | 8 | 18 | 43 | 66 | 9 | 1 | 8 | 24 | 30 | 1 | 7 | 10 | 19 | 36 | -23 | 38 | |||
18 | ![]() | Wigan Athletic | 36 | 9 | 8 | 19 | 44 | 67 | 4 | 5 | 9 | 24 | 37 | 5 | 3 | 10 | 20 | 30 | -23 | 35 | |||
19 | ![]() | Reading | 36 | 6 | 10 | 20 | 41 | 67 | 4 | 8 | 6 | 23 | 31 | 2 | 2 | 14 | 18 | 36 | -26 | 28 | |||
20 | ![]() | Queens Park Rangers | 36 | 4 | 13 | 19 | 29 | 57 | 2 | 8 | 8 | 12 | 26 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -28 | 25 |
Champions League: 1st , 2nd , 3rd
Champions League qualifying: 4th
Europa League: 5th
Relegation: 18th , 19th , 20th
No comments:
Post a Comment